<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Matemáticas interactivas y manipulativas</title>
	<atom:link href="http://i-matematicas.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i-matematicas.com/blog</link>
	<description>...en las aulas de Secundaria y Bachillerato.</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:40:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de bea en Ilusiones ópticas</title>
		<link>http://i-matematicas.com/blog/2009/02/05/ilusiones-opticas/comment-page-1/#comment-4584</link>
		<dc:creator>bea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-matematicas.com/blog/?p=147#comment-4584</guid>
		<description>joaquin el mejor,el taller mas divertido

weeee!!!





by:1B</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joaquin el mejor,el taller mas divertido</p>
<p>weeee!!!</p>
<p>by:1B</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Joaquin en Salón de juegos Matemáticos</title>
		<link>http://i-matematicas.com/blog/2009/03/06/salon-de-juegos-matematicos/comment-page-1/#comment-4583</link>
		<dc:creator>Joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-matematicas.com/blog/?p=155#comment-4583</guid>
		<description>Muuuuuchas graciaaaaaas
Salu2Joaquin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muuuuuchas graciaaaaaas<br />
Salu2Joaquin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mari David en Salón de juegos Matemáticos</title>
		<link>http://i-matematicas.com/blog/2009/03/06/salon-de-juegos-matematicos/comment-page-1/#comment-4582</link>
		<dc:creator>Mari David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-matematicas.com/blog/?p=155#comment-4582</guid>
		<description>¡muuuuuy bueno!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡muuuuuy bueno!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Joaquin en Números en el triángulo de Sierpinski</title>
		<link>http://i-matematicas.com/blog/2009/03/04/numeros-en-el-triangulo-de-sierpinski/comment-page-1/#comment-4581</link>
		<dc:creator>Joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-matematicas.com/blog/?p=154#comment-4581</guid>
		<description>Hola Fabiola:
Muchas gracias por tus palabras. Este año hemos construido el fractal tetraedro de Sierpinski del que en breve haré un post para explicar como lo hemos hecho y otro para explicar como trabajar los fractales en clase. Del hecho con latas sacamos también unas muy buenas consecuecnias
Mira el tetraedro en este post:  http://i-matematicas.com/blog/2010/02/26/dia-de-andalucia-muy-matematico/
y los otros dos en breve.
salu2 Joaquín</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fabiola:<br />
Muchas gracias por tus palabras. Este año hemos construido el fractal tetraedro de Sierpinski del que en breve haré un post para explicar como lo hemos hecho y otro para explicar como trabajar los fractales en clase. Del hecho con latas sacamos también unas muy buenas consecuecnias<br />
Mira el tetraedro en este post:  <a href="http://i-matematicas.com/blog/2010/02/26/dia-de-andalucia-muy-matematico/" rel="nofollow">http://i-matematicas.com/blog/2010/02/26/dia-de-andalucia-muy-matematico/</a><br />
y los otros dos en breve.<br />
salu2 Joaquín</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Fabiola Czwienczek en Números en el triángulo de Sierpinski</title>
		<link>http://i-matematicas.com/blog/2009/03/04/numeros-en-el-triangulo-de-sierpinski/comment-page-1/#comment-4579</link>
		<dc:creator>Fabiola Czwienczek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-matematicas.com/blog/?p=154#comment-4579</guid>
		<description>Hola:

Les escribo desde Turmero (Venezuela). Soy profesora de Matemática. Me fascinó la actividad que desarrollaron con el triángulo de Sierpinski. Les felicito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Les escribo desde Turmero (Venezuela). Soy profesora de Matemática. Me fascinó la actividad que desarrollaron con el triángulo de Sierpinski. Les felicito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Joaquin en Programa Escuela TIC 2.0</title>
		<link>http://i-matematicas.com/blog/2009/11/02/programa-escuela-tic-20/comment-page-1/#comment-4578</link>
		<dc:creator>Joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-matematicas.com/blog/?p=198#comment-4578</guid>
		<description>Hola Alfonso, yo no tengo nada que ver con la Escuela TIC 2.0
Por otra parte, mi web está llena de materiales para ser usados en las pizarras con las que están dotando las aulas y para que trabajen los alumnos en sus portátiles.
salu2 Joaquín</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alfonso, yo no tengo nada que ver con la Escuela TIC 2.0<br />
Por otra parte, mi web está llena de materiales para ser usados en las pizarras con las que están dotando las aulas y para que trabajen los alumnos en sus portátiles.<br />
salu2 Joaquín</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de alfonso en Programa Escuela TIC 2.0</title>
		<link>http://i-matematicas.com/blog/2009/11/02/programa-escuela-tic-20/comment-page-1/#comment-4577</link>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-matematicas.com/blog/?p=198#comment-4577</guid>
		<description>oleeeee escuela tic 2.0 por k no poneis actividades para hacerlas ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oleeeee escuela tic 2.0 por k no poneis actividades para hacerlas ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de alex en Variante de los cuadrados mágicos, 2</title>
		<link>http://i-matematicas.com/blog/2010/01/25/variante-de-los-cuadrados-magicos-2/comment-page-1/#comment-4575</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-matematicas.com/blog/?p=1215#comment-4575</guid>
		<description>maestro me a encantao los antimagic eres  el mejor tequeremos toa la clase</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maestro me a encantao los antimagic eres  el mejor tequeremos toa la clase</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de OLAYA en Variante de los cuadrados mágicos, 2</title>
		<link>http://i-matematicas.com/blog/2010/01/25/variante-de-los-cuadrados-magicos-2/comment-page-1/#comment-4574</link>
		<dc:creator>OLAYA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-matematicas.com/blog/?p=1215#comment-4574</guid>
		<description>Tus juegos de mates son una pasada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tus juegos de mates son una pasada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Joaquin en Curso de Matemáticas manipulativas y 2</title>
		<link>http://i-matematicas.com/blog/2010/02/25/curso-de-matematicas-manipulativas-y-2/comment-page-1/#comment-4570</link>
		<dc:creator>Joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-matematicas.com/blog/?p=1389#comment-4570</guid>
		<description>Si. El otro día surgió el asunto y desde CEP dijeron que no era posible cobro por desplazamientos pero que era posible la inscripción si no se cubría totalmente la demanda con personas del ámbito.
Salu2 Joaquin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si. El otro día surgió el asunto y desde CEP dijeron que no era posible cobro por desplazamientos pero que era posible la inscripción si no se cubría totalmente la demanda con personas del ámbito.<br />
Salu2 Joaquin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
